川口1R
良
予選3100m
走路温度:48.0℃
5
| 1 保永高男 | 2 菅原すず | 3 猪熊龍太 | 4 山田 徹 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.42 | 10 | 3.43 | 20 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1619 | 1 | 1200 | 1 | 1141 | 1 | 791.4 |
| 3 | 1289 | 3 | 782.6 | 2 | 782.6 | 2 | 330.1 |
| 4 | 1582 | 4 | 414.5 | 4 | 382.7 | 3 | 298.9 |
| 6 | 1658 | 6 | 2579 | 6 | 928.6 | 6 | 809.9 |
| 7 | 881.6 | 7 | 310.9 | 7 | 277.4 | 7 | 115.5 |
| 8 | 710.7 | 8 | 175.0 | 8 | 207.2 | 8 | 58.4 |
| 5 高石光将 | 6 桜木公和 | 7 早津康介 | 8 川口裕司 | ||||
| 20 | 3.41 | 30 | 3.48(再) | 40 | 3.38 | 40 | 3.34 |
| 高 石 光 将 |
1 | 1160 | 1 | 497.5 | 1 | 234.5 | |
| 2 | 1785 | 2 | 210.4 | 2 | 85.1 | ||
| 3 | 839.1 | 3 | 202.4 | 3 | 87.0 | ||
| 4 | 1221 | 4 | 109.8 | 4 | 38.5 | ||
| 7 | 269.9 | 6 | 171.5 | 6 | 156.8 | ||
| 8 | 276.3 | 8 | 28.1 | 7 | 21.0 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ