川口1R
良
予選3100m
走路温度:48.0℃
3
| 1 保永高男 | 2 菅原すず | 3 猪熊龍太 | 4 山田 徹 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.42 | 10 | 3.43 | 20 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2176 | 1 | 2048 | 猪 熊 龍 太 |
1 | 1698 | |
| 4 | 2110 | 4 | 1180 | 2 | 1221 | ||
| 5 | 2579 | 5 | 1009 | 5 | 452.2 | ||
| 6 | 4975 | 6 | 4097 | 6 | 3316 | ||
| 7 | 3165 | 7 | 1243 | 7 | 580.4 | ||
| 8 | 1741 | 8 | 639.0 | 8 | 331.6 | ||
| 5 高石光将 | 6 桜木公和 | 7 早津康介 | 8 川口裕司 | ||||
| 20 | 3.41 | 30 | 3.48(再) | 40 | 3.38 | 40 | 3.34 |
| 1 | 2048 | 1 | 2579 | 1 | 3316 | 1 | 748.9 |
| 2 | 892.9 | 2 | 4097 | 2 | 1547 | 2 | 493.9 |
| 4 | 435.3 | 4 | 4643 | 4 | 519.7 | 4 | 239.3 |
| 6 | 1785 | 5 | 1514 | 5 | 477.0 | 5 | 194.5 |
| 7 | 393.5 | 7 | 1658 | 6 | 1882 | 6 | 981.0 |
| 8 | 277.4 | 8 | 1658 | 8 | 316.5 | 7 | 191.8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ