川口1R
良
予選3100m
走路温度:31.0℃
7
| 1 片岡信之 | 2 丸山浩信 | 3 菅原すず | 4 増田伸一 | ||||
| 0 | 3.45 | 0 | 3.39 | 0 | 3.37 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49540 | 1 | 49540 | 1 | 24770 | 1 | 49540 |
| 3 | 0.0 | 3 | 12385 | 2 | 12385 | 2 | 49540 |
| 4 | 0.0 | 4 | 9908 | 4 | 12385 | 3 | 24770 |
| 5 | 49540 | 5 | 7077 | 5 | 4954 | 5 | 12385 |
| 6 | 0.0 | 6 | 12385 | 6 | 49540 | 6 | 0.0 |
| 8 | 9908 | 8 | 4503 | 8 | 2251 | 8 | 8256 |
| 5 平川博康 | 6 中山 透 | 7 早津康介 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | 3.32 | 30 | 3.33 | 40 | 3.31 | 40 | 3.30 |
| 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 早 津 康 介 |
1 | 5504 | |
| 2 | 3810 | 2 | 0.0 | 2 | 1238 | ||
| 3 | 3302 | 3 | 49540 | 3 | 854.1 | ||
| 4 | 12385 | 4 | 9908 | 4 | 1100 | ||
| 6 | 2153 | 5 | 2752 | 5 | 209.9 | ||
| 8 | 344.0 | 8 | 825.6 | 6 | 378.1 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ