川口1R
良
予選3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 片岡信之 | 2 丸山浩信 | 3 菅原すず | 4 増田伸一 | ||||
| 0 | 3.45 | 0 | 3.39 | 0 | 3.37 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16513 | 1 | 24770 | 1 | 24770 | 1 | 49540 |
| 3 | 12385 | 3 | 2153 | 2 | 1501 | 2 | 16513 |
| 4 | 16513 | 4 | 1905 | 4 | 6192 | 3 | 9908 |
| 6 | 0.0 | 6 | 1152 | 6 | 2064 | 6 | 4503 |
| 7 | 24770 | 7 | 2752 | 7 | 952.7 | 7 | 9908 |
| 8 | 12385 | 8 | 480.9 | 8 | 300.2 | 8 | 1548 |
| 5 平川博康 | 6 中山 透 | 7 早津康介 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | 3.32 | 30 | 3.33 | 40 | 3.31 | 40 | 3.30 |
| 平 川 博 康 |
1 | 49540 | 1 | 16513 | 1 | 3538 | |
| 2 | 2359 | 2 | 1208 | 2 | 126.7 | ||
| 3 | 1834 | 3 | 1270 | 3 | 91.2 | ||
| 4 | 3096 | 4 | 2359 | 4 | 279.8 | ||
| 7 | 839.6 | 6 | 604.1 | 6 | 58.7 | ||
| 8 | 427.0 | 8 | 212.6 | 7 | 48.8 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ