飯塚1R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
3
1 脇川大樹 | 2 田中竜二 | 3 井上智詞 | 4 壷井亜羅 | ||||
0 | 3.71 | 30 | 3.69 | 30 | 3.67 | 30 | 3.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 140.5 | 1 | 井 上 智 詞 |
1 | |||
4 | 515.5 | 4 | 140.5 | 2 | |||
5 | 125.3 | 5 | 122.0 | 5 | 107.8 | ||
6 | 579.9 | 6 | 356.8 | 6 | 662.8 | ||
7 | 21.9 | 7 | 5.6 | 7 | 11.5 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 室田泰利 | 6 木村直幸 | 7 根本将人 | 8 | ||||
40 | 3.65 | 40 | 3.65 | 50 | 3.61 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 105.4 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 5.1 | 7 | 13.7 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ