飯塚1R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
1
1 脇川大樹 | 2 田中竜二 | 3 井上智詞 | 4 壷井亜羅 | ||||
0 | 3.71 | 30 | 3.69 | 30 | 3.67 | 30 | 3.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
脇 川 大 樹 |
3 | 140.5 | 2 | 2 | |||
4 | 309.3 | 4 | 515.5 | 3 | |||
5 | 356.8 | 5 | 125.3 | 5 | 579.9 | ||
6 | 2319 | 6 | 579.9 | 6 | 2319 | ||
7 | 21.7 | 7 | 21.9 | 7 | 32.6 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 室田泰利 | 6 木村直幸 | 7 根本将人 | 8 | ||||
40 | 3.65 | 40 | 3.65 | 50 | 3.61 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 1546 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 23.9 | 7 | 64.4 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ