キミワダユウジ
君和田裕二
プンバァ2
川口 30期 A139

平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
直近成績(近10走)
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良走路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
湿走路 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川口ナイトレース | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | 4R | 湿 | 5 | 6 | 3.65 | 3.738 | 0.27 | |
10/21 | 8R | 良 | 3 | 6 | 3.37 | 3.450 | 0.30 |
川口ナイトレース | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | 8R | 湿 | 2 | 4 | 3.70 | 3.749 | 0.12 | |
10/15 | 6R | 湿 | 3 | 2 | 3.66 | 3.666 | 0.13 | |
10/14 | 8R | 湿 | 2 | 1 | 3.38 | 3.801 | 0.15 | |
10/13 | 7R | 良 | 4 | 3 | 3.34 | 3.438 | 0.18 |
川口ナイトレース | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | 7R | 良 | 2 | 4 | 3.36 | 3.452 | 0.26 |
川口市営第10回第2節 | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | 12R | 良 | 2 | 1 | 3.37 | 3.432 | 0.15 |
川口ナイトレース | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07 | 7R | 良 | 1 | 3 | 3.41 | 3.435 | 0.15 |
川口市営第10回第2節 | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07 | 10R | 良 | 1 | 2 | 3.40 | 3.445 | 0.14 |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告