ヨシダユウヤ
吉田祐也
シェレマン
川口 29期 A108
平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
直近成績(近10走)
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良走路 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
湿走路 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G2オートレースメモリアル | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | 3R | 良 | 5 | 7 | 3.35 | 3.462 | 0.10 | |
11/16 | 7R | 良 | 5 | 7 | 3.34 | 3.474 | 0.15 | |
11/15 | 5R | 湿 | 3 | 7 | 3.61 | 3.723 | 0.13 | |
11/14 | 3R | 良 | 3 | 4 | 3.37 | 3.439 | 0.11 | |
11/13 | 10R | 良 | 4 | 5 | 3.35 | 3.437 | 0.14 |
☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02 | 2R | 斑 | 6 | 1 | 3.35 | 3.436 | 0.17 | |
11/01 | 4R | 湿 | 6 | ー | 3.75 | 0.000 | 00 | |
10/31 | 3R | 良 | 6 | 2 | 3.34 | 3.441 | 0.10 | |
10/30 | 6R | 良 | 6 | 5 | 3.34 | 3.444 | 0.14 |
川口ナイトレース | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 | 5R | 湿 | 6 | 6 | 3.69 | 3.783 | 0.03 |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告