カナヤマシュウヘイ
金山周平
イダテン172
伊勢崎 27期 A88

平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
直近成績(近10走)
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良走路 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
湿走路 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢崎アフター5 | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19 | 2R | 良 | 5 | 7 | 3.40 | 3.495 | 0.24 |
☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | 7R | 良 | 3 | 7 | 3.41 | 3.465 | 0.20 | |
08/11 | 8R | 湿 | 4 | ー | 3.58 | 0.000 | 0.07 | |
08/10 | 8R | 湿 | 5 | 1 | 3.63 | 3.696 | 0.01 | |
08/10 | 4R | 湿 | 5 | 3 | 3.68 | 3.732 | 0.04 |
★ナイター | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06 | 3R | 良 | 8 | 4 | 3.39 | 3.498 | 0.24 | |
08/05 | 6R | 良 | 8 | 4 | 3.39 | 3.503 | 0.16 | |
08/04 | 7R | 良 | 6 | 5 | 3.39 | 3.459 | 0.19 |
★ナイター | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 1R | 良 | 6 | 7 | 3.41 | 3.513 | 0.23 | |
07/24 | 2R | 良 | 6 | 2 | 3.39 | 3.498 | 0.11 |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告