フクナガタカシ
福永貴史
トマホーク1
山陽 25期 A116

平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
直近成績(近10走)
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良走路 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
湿走路 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G2ミッドナイト☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 1R | 良 | 6 | 3 | 3.33 | 3.404 | 0.18 | |
02/02 | 6R | 良 | 3 | 6 | 3.32 | 3.421 | 0.17 | |
02/01 | 8R | 良 | 4 | 4 | 3.31 | 3.394 | 0.24 | |
01/31 | 7R | 良 | 3 | 6 | 3.31 | 3.389 | 0.05 | |
01/30 | 5R | 良 | 5 | 2 | 3.30 | 3.385 | 0.12 |
☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | 7R | 良 | 6 | 2 | 3.33 | 3.395 | 0.16 | |
01/19 | 7R | 斑 | 6 | 6 | 3.49 | 3.593 | 0.17 | |
01/18 | 4R | 斑 | 6 | 1 | 3.35 | 3.415 | 0.26 | |
01/17 | 2R | 湿 | 6 | 1 | 3.60 | 3.709 | 0.21 |
川口市営第11回第2節 | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/13 | 6R | 良 | 8 | 2 | 3.32 | 3.436 | 0.18 |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告