フクナガタカシ
福永貴史
トマホーク1
山陽 25期 A195

平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
直近成績(近10走)
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良走路 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
湿走路 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯塚市営第8回第1節 | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26 | 7R | 湿 | 7 | 5 | 3.71 | 3.623 | 0.33 | |
09/25 | 2R | 良 | 7 | 4 | 3.42 | 3.489 | 0.23 | |
09/24 | 9R | 良 | 6 | 6 | 3.44 | 3.505 | 0.25 |
☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/18 | 5R | 湿 | 7 | 3 | 3.64 | 3.684 | 0.17 | |
09/17 | 2R | 湿 | 7 | 2 | 3.71 | 3.773 | 0.06 | |
09/16 | 1R | 良 | 6 | 5 | 3.41 | 3.466 | 0.25 |
山陽小野田市営第10回第1節 | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/14 | 7R | 良 | 5 | 3 | 3.40 | 3.479 | 0.23 | |
09/13 | 5R | 良 | 5 | 4 | 3.40 | 3.511 | 0.12 | |
09/12 | 4R | 良 | 6 | 3 | 3.40 | 3.495 | 0.16 | |
09/11 | 11R | 良 | 4 | 7 | 3.41 | 3.494 | 0.18 |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告