エンドウマコト
遠藤誠
ワールドショー
浜松 25期 A127
平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
直近成績(近10走)
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良走路 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
湿走路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G1スピード王決定戦(浜松) | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | 6R | 良 | 4 | 3 | 3.37 | 3.434 | 0.10 | |
11/30 | 2R | 風 | 4 | 1 | 3.32 | 3.437 | 0.11 | |
11/29 | 10R | 風 | 2 | 3 | 3.35 | 3.408 | 0.01 | |
11/28 | 11R | 良 | 3 | 5 | 3.34 | 3.431 | 0.05 | |
11/27 | 11R | 良 | 3 | 5 | 3.35 | 3.431 | 0.05 |
G2オートレースメモリアル | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | 3R | 良 | 6 | 6 | 3.35 | 3.455 | 0.10 | |
11/16 | 3R | 良 | 6 | 3 | 3.36 | 3.433 | 0.14 | |
11/15 | 7R | 湿 | 4 | 7 | 3.65 | 3.691 | 0.14 | |
11/14 | 12R | 良 | 4 | 7 | 3.34 | 3.436 | 0.13 | |
11/13 | 5R | 良 | 4 | 1 | 3.35 | 3.436 | 0.07 |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告