エンドウマコト
遠藤誠
ワールドショー
浜松 25期 A162

平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
直近成績(近10走)
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良走路 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
湿走路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ナイター | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/25 | 2R | 良 | 7 | 1 | 3.30 | 3.413 | 0.25 | |
02/24 | 6R | 良 | 6 | 7 | 3.36 | 3.426 | 0.24 | |
02/23 | 8R | 良 | 6 | 4 | 3.31 | 3.402 | 0.16 | |
02/22 | 2R | 良 | 7 | 2 | 3.34 | 3.409 | 0.19 |
G2レジェンドカップ | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/14 | 3R | 良 | 8 | 1 | 3.32 | 3.447 | 0.11 | |
02/13 | 3R | 良 | 8 | 5 | 3.33 | 3.431 | 0.22 | |
02/12 | 12R | 良 | 4 | 2 | 3.31 | 3.389 | 0.17 | F |
02/11 | 2R | 風 | 6 | 1 | 3.32 | 3.418 | 0.11 | |
02/10 | 5R | 良 | 6 | 4 | 3.32 | 3.431 | 0.11 |
★ナイター | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07 | 6R | 良 | 6 | 4 | 3.32 | 3.388 | 0.07 |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告