シモヒラヨシテル
下平佳輝
ガラナ
浜松 23期 A194
平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
| 直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
|
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
|||
直近成績(近10走)
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良走路 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 湿走路 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★ナイター | ||||||||
| 日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 3R | 良 | 5 | 4 | 3.41 | 3.491 | 0.24 | |
| 10/19 | 1R | 斑 | 5 | 4 | 3.42 | 3.519 | 0.13 | |
| 10/18 | 2R | 良 | 5 | 6 | 3.40 | 3.494 | 0.12 | |
| 10/17 | 5R | 良 | 3 | 8 | 3.41 | 3.478 | 0.15 | |
| ★ナイター | ||||||||
| 日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 3R | 良 | 4 | 1 | 3.40 | 3.481 | 00 | |
| 10/04 | 4R | ー | 0.00 | 0.000 | 00 | |||
| 10/03 | 2R | 湿 | 6 | 1 | 3.67 | 3.717 | 0.28 | |
| 10/02 | 6R | 良 | 3 | 6 | 3.44(再) | 3.497 | 0.19 | |
| ★ナイター | ||||||||
| 日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 5R | 良 | 5 | 2 | 3.39 | 3.470 | 0.22 | |
| 09/26 | 5R | 良 | 5 | 1 | 3.42 | 3.479 | 0.16 | |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告