ニシムラヨシマサ
西村義正
マグナム
山陽 17期 A180

平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
直近成績(近10走)
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良走路 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
湿走路 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/18 | 7R | 良 | 3 | 3 | 3.41 | 3.466 | 0.09 | |
08/17 | 8R | 良 | 3 | 3 | 3.40 | 3.463 | 0.11 | |
08/16 | 4R | 良 | 4 | 1 | 3.41 | 3.458 | 0.13 |
☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31 | 5R | 良 | 5 | 5 | 3.40 | 3.492 | 0.18 | |
07/30 | 4R | 良 | 4 | 4 | 3.39 | 3.474 | 0.02 | |
07/29 | 7R | 良 | 4 | 2 | 3.39 | 3.457 | 0.07 |
★ナイター | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/28 | 6R | 良 | 6 | 2 | 3.45 | 3.506 | 0.13 | |
07/27 | 6R | 風 | 5 | 1 | 3.45 | 3.482 | 0.05 |
☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/20 | 2R | 良 | 5 | 2 | 3.42 | 3.491 | 0.16 | |
07/19 | 2R | 湿 | 5 | 2 | 3.70 | 3.703 | 0.15 |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告