ニシムラヨシマサ
西村義正
マグナム
山陽 17期 A194
平均-点
走りのタイプ・分析コメントを見る
直近成績 | 出場情報 |
獲得賞金 タイトル |
プロフィール | |||
走路別勝率 良・湿・斑 |
人気連対率 試走連対率 |
選手レビュー |
良10走T 平均ST |
直近成績(近10走)
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 優出 | 優勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良走路 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
湿走路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯塚市営第11回第2節 | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/14 | 9R | 良 | 2 | 1 | 3.46 | 3.505 | 0.15 | |
09/13 | 10R | 良 | 2 | 7 | 3.48 | 3.534 | 0.13 | |
09/12 | 11R | 良 | 2 | 1 | 3.45 | 3.486 | 0.13 | |
09/11 | 12R | 良 | 1 | 1 | 3.46 | 3.468 | 0.10 | |
09/10 | 7R | 良 | 3 | 1 | 3.44 | 3.516 | 0.06 |
飯塚市営第11回第1節 | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03 | 5R | 良 | 5 | 1 | 3.44 | 3.516 | 0.04 | |
09/02 | 8R | 良 | 6 | ー | 0.00 | 0.000 | 00 | |
09/01 | 1R | 良 | 5 | 3 | 3.42 | 3.508 | 0.22 | |
08/31 | 3R | 良 | 5 | 6 | 3.40 | 3.516 | 0.21 |
☆ミッド | ||||||||
日付 | 出走 | 路 | 枠 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/21 | 1R | 良 | 5 | 2 | 3.38 | 3.436 | 0.17 |
※異常発走情報の見方
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告
F…フライング
L…出残り
A…他の異常発走
B…後方スタート
W…スタート戒告