出場メンバー
川口市営第4回第2節
G2川口記念★ナイター
		
		
	正選手(ランク降順)
| S級 | |||
|---|---|---|---|
| S3 | 加賀谷 建明 | S6 | 中村 雅人 | 
| S13 | 永井 大介 | S14 | 佐藤 摩弥 | 
| S15 | 若井 友和 | S18 | 小林 瑞季 | 
| S28 | 山田 達也 | S30 | 黒川 京介 | 
| S35 | 平田 雅崇 | S39 | 大木 光 | 
| S42 | 泉田 修佑 | S48 | 鈴木 清 | 
| A級 | |||
|---|---|---|---|
| A4 | 上和田 拓海 | A7 | 掛川 和人 | 
| A11 | 阿部 剛士 | A20 | 岩田 裕臣 | 
| A32 | 中山 光 | A38 | 森谷 隼人 | 
| A40 | 青木 治親 | A42 | 山田 真弘 | 
| A43 | 佐藤 裕二 | A44 | 影山 伸 | 
| A45 | 佐藤 励 | A46 | 斎藤 撤二 | 
| A50 | 高橋 義弘 | A54 | 五十嵐 一夫 | 
| A58 | 山際 真介 | A63 | 福田 裕二 | 
| A73 | 中山 透 | A78 | 君和田 裕二 | 
| A80 | 小原 望 | A94 | 石井 大輔 | 
| A99 | 広瀬 勝光 | A100 | 深谷 輝 | 
| A119 | 中野 憲人 | A122 | 間中 大輔 | 
| A123 | 稲川 聖也 | A124 | 田辺 誠 | 
| A125 | 柴山 信行 | A128 | 高塚 義明 | 
| A129 | 福村 唯倫 | A142 | 早津 康介 | 
| A146 | 梅内 幹雄 | A147 | 金子 和裕 | 
| A150 | 篠崎 実 | A158 | 増田 伸一 | 
| A174 | 片野 利沙 | A186 | 高石 光将 | 
| A188 | 秋田 貴弘 | A192 | 岩佐 常義 | 
| A198 | 相馬 康夫 | A202 | 島田 健一 | 
| A203 | 谷島 俊行 | A204 | 平川 博康 | 
| A207 | 古木 賢 | A209 | 山田 徹 | 
| A211 | 長谷川 啓 | A219 | 木村 悦教 | 
| A222 | 川原 剛 | A226 | 本田 仁恵 | 
| A229 | 武藤 博臣 | ||
追加(ランク降順)
| B級 | |||
|---|---|---|---|
| B2 | 森 且行 | B3 | 牧野 貴博 | 
| B11 | 丸山 浩信 | B29 | 石井 大志 | 
補充(ランク降順)
| B級 | |||
|---|---|---|---|
| B32 | 佐々木 敏夫 | ||