山陽9R
良
G2小林啓二杯★ナイター
特別一般戦3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 西村義正 | 2 菅野仁翔 | 3 林 弘明 | 4 西村龍太 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.41 | 10 | 3.37 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 19.1 | 3 | 89.5 | 2 | 2 | ||
| 4 | 23.4 | 4 | 162.6 | 4 | 25.8 | 3 | |
| 6 | 53.0 | 6 | 252.7 | 6 | 54.8 | 6 | 66.7 |
| 7 | 6.4 | 7 | 27.0 | 7 | 5.1 | 7 | 7.9 |
| 8 | 35.2 | 8 | 140.1 | 8 | 37.2 | 8 | 50.9 |
| 5 緒方浩一 | 6 藤川 竜 | 7 森本優佑 | 8 木村武之 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.33 | 10 | 3.37 |
| 緒 方 浩 一 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 10.5 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 53.6 | 8 | 6.4 | 7 | |||