山陽9R
良
準決勝戦3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 藤本 剛 | 2 池田康範 | 3 田方秀和 | 4 滝谷 圭 | ||||
| 0 | 3.45 | 10 | 3.42 | 20 | 3.44 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 480.0 | 1 | 499.6 | 1 | 2225 | 1 | 261.8 |
| 3 | 1088 | 3 | 858.9 | 2 | 2128 | 2 | 155.4 |
| 4 | 437.1 | 4 | 208.3 | 4 | 1632 | 3 | 582.8 |
| 6 | 699.4 | 6 | 437.1 | 6 | 2225 | 6 | 211.0 |
| 7 | 720.0 | 7 | 289.7 | 7 | 2331 | 7 | 162.6 |
| 8 | 320.0 | 8 | 189.7 | 8 | 829.8 | 8 | 86.9 |
| 5 林 弘明 | 6 中野憲人 | 7 永島潤太 | 8 角南一如 | ||||
| 30 | 3.40 | 30 | 3.39 | 40 | 3.37 | 40 | 3.39 |
| 林 弘 明 |
1 | 1020 | 1 | 777.1 | 1 | 234.2 | |
| 2 | 550.1 | 2 | 300.3 | 2 | 160.5 | ||
| 3 | 1165 | 3 | 1440 | 3 | 433.2 | ||
| 4 | 385.5 | 4 | 238.8 | 4 | 97.9 | ||
| 7 | 550.1 | 6 | 414.9 | 6 | 195.8 | ||
| 8 | 255.0 | 8 | 249.8 | 7 | 191.2 | ||