山陽9R
良
準決勝戦3100m
走路温度:62.0℃
5
| 1 西久保英 | 2 和田健吾 | 3 高木健太 | 4 西村龍太 | ||||
| 0 | 3.46 | 20 | 3.47 | 30 | 3.42 | 30 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 357.2 | 1 | 827.6 | 1 | 326.6 | 1 | 145.1 |
| 3 | 140.6 | 3 | 788.2 | 2 | 800.9 | 2 | 417.2 |
| 4 | 89.7 | 4 | 482.1 | 4 | 269.8 | 3 | 262.7 |
| 6 | 223.6 | 6 | 936.9 | 6 | 403.7 | 6 | 280.5 |
| 7 | 57.8 | 7 | 349.7 | 7 | 209.5 | 7 | 62.7 |
| 8 | 191.7 | 8 | 954.9 | 8 | 455.5 | 8 | 243.4 |
| 5 松尾 彩 | 6 伊藤正真 | 7 岩崎亮一 | 8 長田恭徳 | ||||
| 40 | 3.40 | 40 | 3.39 | 40 | 3.39 | 40 | 3.40 |
| 松 尾 彩 |
1 | 275.8 | 1 | 57.6 | 1 | 210.4 | |
| 2 | 1034 | 2 | 234.2 | 2 | 919.5 | ||
| 3 | 344.8 | 3 | 131.0 | 3 | 598.2 | ||
| 4 | 242.2 | 4 | 45.2 | 4 | 357.2 | ||
| 7 | 139.8 | 6 | 89.7 | 6 | 447.3 | ||
| 8 | 272.8 | 8 | 65.6 | 7 | 137.1 | ||