山陽9R
湿
予選3100m
走路温度:19.0℃
5
| 1 磯部真樹 | 2 佐伯拓実 | 3 西川頼臣 | 4 松生信二 | ||||
| 0 | 3.63 | 0 | 3.62 | 10 | 3.62 | 10 | 3.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 412.9 | 1 | 435.8 | 1 | 523.0 | 1 | 135.9 |
| 3 | 429.0 | 3 | 518.0 | 2 | 485.9 | 2 | 110.4 |
| 4 | 206.4 | 4 | 273.2 | 4 | 100.2 | 3 | 41.5 |
| 6 | 1664 | 6 | 1445 | 6 | 603.4 | 6 | 154.6 |
| 7 | 138.6 | 7 | 163.4 | 7 | 88.0 | 7 | 14.0 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 占部健太 | 6 藤岡一樹 | 7 永島潤太 | 8 | ||||
| 20 | 3.59 | 20 | 3.66 | 30 | 3.59 | ||
| 占 部 健 太 |
1 | 2033 | 1 | 66.9 | 1 | ||
| 2 | 1664 | 2 | 48.9 | 2 | |||
| 3 | 596.9 | 3 | 27.3 | 3 | |||
| 4 | 296.8 | 4 | 9.3 | 4 | |||
| 7 | 171.0 | 6 | 88.2 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||