山陽9R
湿
特別一般戦3100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 西崎洋一 | 2 安東久隆 | 3 滝谷 圭 | 4 田方秀和 | ||||
| 0 | 3.63 | 0 | 3.66 | 10 | 3.69 | 10 | 3.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 478.6 | 1 | 620.7 | 1 | 28242 | 1 | 51.4 |
| 3 | 3765 | 3 | 4707 | 2 | 14121 | 2 | 49.4 |
| 4 | 127.7 | 4 | 207.6 | 4 | 3530 | 3 | 795.5 |
| 6 | 462.9 | 6 | 733.5 | 6 | 14121 | 6 | 50.7 |
| 7 | 941.4 | 7 | 1377 | 7 | 11296 | 7 | 114.1 |
| 8 | 613.9 | 8 | 680.5 | 8 | 8069 | 8 | 65.2 |
| 5 田中 進 | 6 藤岡一樹 | 7 吉松優輝 | 8 緒方浩一 | ||||
| 20 | 3.68 | 20 | 3.64 | 30 | 3.63 | 30 | 3.62 |
| 田 中 進 |
1 | 350.8 | 1 | 1412 | 1 | 582.3 | |
| 2 | 462.9 | 2 | 1201 | 2 | 532.8 | ||
| 3 | 3765 | 3 | 7060 | 3 | 4707 | ||
| 4 | 98.9 | 4 | 359.7 | 4 | 197.4 | ||
| 7 | 600.8 | 6 | 957.3 | 6 | 582.3 | ||
| 8 | 324.6 | 8 | 911.0 | 7 | 1026 | ||