山陽9R
湿
特別一般戦3100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 西崎洋一 | 2 安東久隆 | 3 滝谷 圭 | 4 田方秀和 | ||||
| 0 | 3.63 | 0 | 3.66 | 10 | 3.69 | 10 | 3.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102.6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 974.7 | 3 | 835.5 | 2 | 2 | ||
| 4 | 8.4 | 4 | 5.0 | 4 | 100.8 | 3 | |
| 6 | 97.4 | 6 | 177.2 | 6 | 835.5 | 6 | 12.2 |
| 7 | 233.9 | 7 | 278.5 | 7 | 731.0 | 7 | 22.0 |
| 8 | 158.0 | 8 | 84.7 | 8 | 974.7 | 8 | 9.1 |
| 5 田中 進 | 6 藤岡一樹 | 7 吉松優輝 | 8 緒方浩一 | ||||
| 20 | 3.68 | 20 | 3.64 | 30 | 3.63 | 30 | 3.62 |
| 田 中 進 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 324.9 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 162.4 | 8 | 216.6 | 7 | |||