山陽9R
風
G1スピード王決定戦(山陽)
特別一般戦3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 深谷俊太 | 2 前田 淳 | 3 桝崎陽介 | 4 吉林直都 | ||||
| 10 | 3.37 | 10 | 3.36 | 10 | 3.33 | 10 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4299 | 1 | 5988 | 1 | 3224 | 1 | 998.1 |
| 3 | 3422 | 3 | 3422 | 2 | 2430 | 2 | 1148 |
| 4 | 2096 | 4 | 2661 | 4 | 1341 | 3 | 790.9 |
| 6 | 1524 | 6 | 1363 | 6 | 621.0 | 6 | 196.8 |
| 7 | 2579 | 7 | 2177 | 7 | 882.5 | 7 | 219.1 |
| 8 | 769.2 | 8 | 628.0 | 8 | 331.3 | 8 | 83.9 |
| 5 丹村飛竜 | 6 佐藤貴也 | 7 佐藤摩弥 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.30 | 10 | 3.32 | 10 | 3.31 | 10 | 3.29 |
| 丹 村 飛 竜 |
1 | 931.5 | 1 | 1643 | 1 | 202.7 | |
| 2 | 716.6 | 2 | 1180 | 2 | 205.7 | ||
| 3 | 532.3 | 3 | 787.2 | 3 | 110.2 | ||
| 4 | 266.5 | 4 | 316.3 | 4 | 44.8 | ||
| 7 | 180.8 | 6 | 207.2 | 6 | 26.7 | ||
| 8 | 64.7 | 8 | 86.4 | 7 | 30.1 | ||