山陽9R
良
特別一般戦3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 日名子幹 | 2 帆景 岬 | 3 竹中一成 | 4 伊藤弘幸 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 20 | 3.45 | 30 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 619.1 | 1 | 364.7 | 1 | 2240 | 1 | 1344 |
| 3 | 2941 | 3 | 682.0 | 2 | 1344 | 2 | 280.1 |
| 4 | 1206 | 4 | 163.9 | 4 | 1518 | 3 | 2768 |
| 6 | 784.3 | 6 | 90.3 | 6 | 1809 | 6 | 276.8 |
| 7 | 619.1 | 7 | 53.7 | 7 | 1206 | 7 | 258.5 |
| 8 | 702.3 | 8 | 88.1 | 8 | 1147 | 8 | 301.6 |
| 5 松生信二 | 6 相馬康夫 | 7 鈴木辰己 | 8 緒方浩一 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.35 | 30 | 3.37 | 50 | 3.35 |
| 松 生 信 二 |
1 | 528.7 | 1 | 341.0 | 1 | 547.1 | |
| 2 | 81.4 | 2 | 49.1 | 2 | 103.4 | ||
| 3 | 922.7 | 3 | 423.9 | 3 | 723.9 | ||
| 4 | 176.2 | 4 | 130.3 | 4 | 237.6 | ||
| 7 | 69.6 | 6 | 59.1 | 6 | 98.8 | ||
| 8 | 74.2 | 8 | 44.1 | 7 | 71.1 | ||