山陽9R
良
特別一般戦3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 日名子幹 | 2 帆景 岬 | 3 竹中一成 | 4 伊藤弘幸 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 20 | 3.45 | 30 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45.4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 406.7 | 3 | 128.7 | 2 | 2 | ||
| 4 | 183.9 | 4 | 28.0 | 4 | 351.2 | 3 | |
| 6 | 88.8 | 6 | 11.3 | 6 | 148.6 | 6 | 39.8 |
| 7 | 62.8 | 7 | 6.1 | 7 | 93.1 | 7 | 26.6 |
| 8 | 108.8 | 8 | 15.1 | 8 | 145.7 | 8 | 51.5 |
| 5 松生信二 | 6 相馬康夫 | 7 鈴木辰己 | 8 緒方浩一 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.35 | 30 | 3.37 | 50 | 3.35 |
| 松 生 信 二 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 9.9 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 18.7 | 8 | 8.2 | 7 | |||