山陽9R 良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
優勝戦4100m
走路温度:10.0℃
1 山本将之 | 2 高宗良次 | 3 小林瑞季 | 4 岩見貴史 | ||||
10 | 3.27 | 10 | 3.27 | 10 | 3.27 | 10 | 3.35(再) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40.9 | 1 | 67.0 | 1 | 34.6 | 1 | 752.7 |
3 | 39.6 | 3 | 54.7 | 2 | 32.1 | 2 | 564.5 |
4 | 350.4 | 4 | 369.5 | 4 | 278.4 | 3 | 461.9 |
5 | 87.6 | 5 | 136.4 | 5 | 73.1 | 5 | 495.7 |
6 | 33.8 | 6 | 65.3 | 6 | 28.1 | 6 | 432.4 |
7 | 23.9 | 7 | 46.5 | 7 | 8.6 | 7 | 223.3 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 松尾啓史 | 6 篠原 睦 | 7 黒川京介 | 8 | ||||
10 | 3.28(再) | 10 | 3.27 | 10 | 3.27 | ||
1 | 170.8 | 1 | 38.7 | 1 | 12.2 | 1 | |
2 | 149.4 | 2 | 49.4 | 2 | 18.6 | 2 | |
3 | 138.2 | 3 | 32.2 | 3 | 5.6 | 3 | |
4 | 398.5 | 4 | 274.6 | 4 | 83.3 | 4 | |
6 | 115.4 | 5 | 75.5 | 5 | 13.6 | 5 | |
7 | 50.3 | 7 | 9.3 | 6 | 3.0 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 8Rへ ▲
- 9R