山陽9R 良
★ナイター
準決勝戦B3100m
走路温度:10.0℃
5
1 平塚雅樹 | 2 藤川 竜 | 3 永島潤太 | 4 掛川和人 | ||||
0 | 3.36 | 0 | 3.35 | 0 | 3.31 | 0 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 765.8 | 1 | 1009 | 1 | 165.4 | 1 | 244.0 |
3 | 246.1 | 3 | 830.3 | 2 | 370.1 | 2 | 507.6 |
4 | 312.8 | 4 | 786.2 | 4 | 100.2 | 3 | 128.7 |
6 | 653.2 | 6 | 1456 | 6 | 159.7 | 6 | 275.9 |
7 | 312.8 | 7 | 871.0 | 7 | 138.1 | 7 | 203.3 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 木山優輝 | 6 別府敬剛 | 7 野本佳章 | 8 | ||||
0 | 3.32 | 0 | 3.33 | 0 | 3.36 | ||
木 山 優 輝 |
1 | 678.1 | 1 | 311.7 | 1 | ||
2 | 1124 | 2 | 699.5 | 2 | |||
3 | 281.1 | 3 | 197.4 | 3 | |||
4 | 415.1 | 4 | 271.6 | 4 | |||
7 | 444.2 | 6 | 419.0 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |