山陽9R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:2.0℃
4
1 兵頭寛和 | 2 畦坪孝雄 | 3 村田光希 | 4 赤堀 翼 | ||||
0 | 3.70 | 10 | 3.67 | 10 | 3.62 | 20 | 3.57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 409.2 | 1 | 1 | 赤 堀 翼 |
|||
3 | 259.1 | 3 | 99.6 | 2 | |||
5 | 338.0 | 5 | 215.9 | 5 | 48.2 | ||
6 | 99.6 | 6 | 12.6 | 6 | 1.6 | ||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 石貝武之 | 6 山本 翔 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.66 | 30 | 3.58 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 2.7 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 8Rへ ▲
- 9R