山陽9R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
特別一般戦3100m
走路温度:48.0℃
5
1 田村治郎 | 2 加賀谷建 | 3 別府敬剛 | 4 滝下隼平 | ||||
0 | 3.36 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 39.0 | 1 | 36.4 | 1 | 48.1 | 1 | 215.9 |
3 | 40.6 | 3 | 52.7 | 2 | 66.6 | 2 | 189.5 |
4 | 99.7 | 4 | 88.5 | 4 | 109.9 | 3 | 207.2 |
6 | 131.3 | 6 | 147.9 | 6 | 142.8 | 6 | 425.2 |
7 | 26.5 | 7 | 29.9 | 7 | 35.2 | 7 | 145.7 |
8 | 970.0 | 8 | 977.6 | 8 | 1009 | 8 | 2821 |
5 伊藤信夫 | 6 松尾 彩 | 7 小林瑞季 | 8 浅田真吾 | ||||
0 | 3.36 | 0 | 3.38 | 0 | 3.35 | 0 | 3.40 |
伊 藤 信 夫 |
1 | 159.7 | 1 | 20.0 | 1 | 2434 | |
2 | 170.7 | 2 | 23.5 | 2 | 2699 | ||
3 | 183.9 | 3 | 26.3 | 3 | 3267 | ||
4 | 279.0 | 4 | 58.6 | 4 | 4281 | ||
7 | 101.8 | 6 | 65.9 | 6 | 2434 | ||
8 | 1410 | 8 | 456.4 | 7 | 1443 |