山陽9R 良
☆ミッド
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
1 橋本優一 | 2 柴田紘志 | 3 西村義正 | 4 五所 淳 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山浦博幸 | 6 山本 翔 | 7 | 8 | ||||
30 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 8Rへ ▲
- 9R
山陽9R 良
☆ミッド
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
1 橋本優一 | 2 柴田紘志 | 3 西村義正 | 4 五所 淳 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山浦博幸 | 6 山本 翔 | 7 | 8 | ||||
30 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |