山陽9R 良
☆ミッド
準々決勝戦3100m
走路温度:20.0℃
1 清岡優一 | 2 石橋 大 | 3 田方秀和 | 4 栗原俊介 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田恵輔 | 6 長田恭徳 | 7 | 8 | ||||
20 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 8Rへ ▲
- 9R
山陽9R 良
☆ミッド
準々決勝戦3100m
走路温度:20.0℃
1 清岡優一 | 2 石橋 大 | 3 田方秀和 | 4 栗原俊介 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田恵輔 | 6 長田恭徳 | 7 | 8 | ||||
20 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |