山陽9R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 戸塚 茂 | 2 山脇孝志 | 3 重富英雄 | 4 石橋 大 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 深谷俊太 | 6 緒方浩一 | 7 岡部 聡 | 8 | ||||
| 30 | 30 | 40 | |||||
| 深 谷 俊 太 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽9R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 戸塚 茂 | 2 山脇孝志 | 3 重富英雄 | 4 石橋 大 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 深谷俊太 | 6 緒方浩一 | 7 岡部 聡 | 8 | ||||
| 30 | 30 | 40 | |||||
| 深 谷 俊 太 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||