山陽9R 良
☆ミッド
準々決勝戦3100m
走路温度:14.0℃
1 杉本雅彦 | 2 本田仁恵 | 3 松井大和 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木将光 | 6 滝下隼平 | 7 | 8 | ||||
20 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 8Rへ ▲
- 9R
山陽9R 良
☆ミッド
準々決勝戦3100m
走路温度:14.0℃
1 杉本雅彦 | 2 本田仁恵 | 3 松井大和 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木将光 | 6 滝下隼平 | 7 | 8 | ||||
20 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |