山陽9R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:6.0℃
1 石橋 大 | 2 中野政則 | 3 岡松 忠 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浜野 淳 | 6 角南一如 | 7 丹村飛竜 | 8 岩崎亮一 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽9R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:6.0℃
1 石橋 大 | 2 中野政則 | 3 岡松 忠 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浜野 淳 | 6 角南一如 | 7 丹村飛竜 | 8 岩崎亮一 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |