山陽8R
湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:16.0℃
3
| 1 福田義久 | 2 磯部真樹 | 3 日名子幹 | 4 矢野正剛 | ||||
| 0 | 3.69 | 10 | 3.61 | 10 | 3.59 | 20 | 3.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3689 | 1 | 3410 | 日 名 子 幹 |
1 | 2083 | |
| 4 | 3041 | 4 | 2587 | 2 | 2143 | ||
| 5 | 1860 | 5 | 1772 | 5 | 290.4 | ||
| 6 | 2500 | 6 | 2185 | 6 | 307.0 | ||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 林 弘明 | 6 古城龍之 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 3.53 | 40 | 3.54 | ||||
| 1 | 1236 | 1 | 2206 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1229 | 2 | 1800 | 2 | 2 | ||
| 4 | 279.2 | 4 | 538.4 | 4 | 4 | ||
| 6 | 228.9 | 5 | 341.5 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 7Rへ ▲
- 8R