山陽8R 斑
二次予選A3100m
走路温度:19.0℃
5
1 山下知秀 | 2 矢野正剛 | 3 田方秀和 | 4 林 弘明 | ||||
0 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.37 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 201.1 | 1 | 266.8 | 1 | 572.2 | 1 | 491.2 |
3 | 382.8 | 3 | 881.0 | 2 | 584.2 | 2 | 668.7 |
4 | 298.4 | 4 | 491.2 | 4 | 336.4 | 3 | 470.3 |
6 | 268.1 | 6 | 447.6 | 6 | 590.4 | 6 | 523.6 |
7 | 100.5 | 7 | 173.4 | 7 | 225.6 | 7 | 205.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 桝崎陽介 | 6 藤岡一樹 | 7 平田雅崇 | 8 | ||||
30 | 3.32 | 30 | 3.34 | 30 | 3.31 | ||
桝 崎 陽 介 |
1 | 399.3 | 1 | 55.6 | 1 | ||
2 | 528.6 | 2 | 75.2 | 2 | |||
3 | 740.0 | 3 | 102.9 | 3 | |||
4 | 486.8 | 4 | 77.6 | 4 | |||
7 | 101.6 | 6 | 57.0 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |