山陽8R 湿
★ナイター
予選3100m
走路温度:23.0℃
5
1 滝沢 健 | 2 西久保英 | 3 林 稔哲 | 4 石田啓貴 | ||||
0 | 3.68 | 10 | 3.63 | 20 | 3.63 | 20 | 3.66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2603 | 1 | 610.8 | 1 | 626.2 | 1 | 16491 |
3 | 2248 | 3 | 13.9 | 2 | 11.9 | 2 | 970.1 |
4 | 8245 | 4 | 343.5 | 4 | 196.3 | 3 | 867.9 |
6 | 4497 | 6 | 53.4 | 6 | 28.5 | 6 | 1499 |
7 | 6184 | 7 | 462.3 | 7 | 216.9 | 7 | 5497 |
8 | 4122 | 8 | 24.9 | 8 | 10.7 | 8 | 1206 |
5 満村陽司 | 6 岡松 忠 | 7 人見剛志 | 8 木村武之 | ||||
30 | 3.58 | 40 | 3.63 | 50 | 3.68 | 50 | 3.62 |
満 村 陽 司 |
1 | 3533 | 1 | 12368 | 1 | 568.6 | |
2 | 96.8 | 2 | 738.4 | 2 | 22.5 | ||
3 | 71.3 | 3 | 568.6 | 3 | 17.5 | ||
4 | 853.0 | 4 | 3805 | 4 | 301.6 | ||
7 | 650.9 | 6 | 1150 | 6 | 44.2 | ||
8 | 72.3 | 8 | 412.2 | 7 | 182.5 |