山陽8R 良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:44.0℃
1 池浦一博 | 2 牧野貴博 | 3 五所 淳 | 4 古城龍之 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾隆広 | 6 山際真介 | 7 藤岡一樹 | 8 早川清太 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽8R 良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:44.0℃
1 池浦一博 | 2 牧野貴博 | 3 五所 淳 | 4 古城龍之 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾隆広 | 6 山際真介 | 7 藤岡一樹 | 8 早川清太 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |