山陽8R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:7.0℃
1 本門延唯 | 2 新井日和 | 3 西村義正 | 4 柴山信行 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 林 弘明 | 6 深谷俊太 | 7 | 8 | ||||
20 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽8R 湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:7.0℃
1 本門延唯 | 2 新井日和 | 3 西村義正 | 4 柴山信行 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 林 弘明 | 6 深谷俊太 | 7 | 8 | ||||
20 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |