山陽8R 斑
令和グランドチャンピオンカップ
準々決勝戦B3100m
走路温度:24.0℃
1 占部健太 | 2 谷川一貴 | 3 山本将之 | 4 深谷 輝 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西村龍太 | 6 遠藤 誠 | 7 久門 徹 | 8 佐々木啓 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽8R 斑
令和グランドチャンピオンカップ
準々決勝戦B3100m
走路温度:24.0℃
1 占部健太 | 2 谷川一貴 | 3 山本将之 | 4 深谷 輝 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西村龍太 | 6 遠藤 誠 | 7 久門 徹 | 8 佐々木啓 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |