山陽8R
斑
☆ミッド
予選3100m
走路温度:7.0℃
5
| 1 佐伯拓実 | 2 高木健太 | 3 早津康介 | 4 小林悠樹 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 人見剛志 | 6 佐藤摩弥 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 30 | ||||||
| 人 見 剛 志 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽8R
斑
☆ミッド
予選3100m
走路温度:7.0℃
5
| 1 佐伯拓実 | 2 高木健太 | 3 早津康介 | 4 小林悠樹 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 人見剛志 | 6 佐藤摩弥 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 30 | ||||||
| 人 見 剛 志 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||