山陽8R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 牛沢和彦 | 2 福田勝則 | 3 浅田真吾 | 4 人見剛志 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 笠木美孝 | 6 松本やす | 7 鈴木 清 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 笠 木 美 孝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽8R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 牛沢和彦 | 2 福田勝則 | 3 浅田真吾 | 4 人見剛志 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 笠木美孝 | 6 松本やす | 7 鈴木 清 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 笠 木 美 孝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||