山陽8R
湿
G1プレミアムカップ
S級予選3100m
走路温度:28.0℃
5
| 1 山田達也 | 2 滝下隼平 | 3 浜野 淳 | 4 新井恵匠 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 篠原 睦 | 6 笠木美孝 | 7 森 且行 | 8 中村雅人 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 篠 原 睦 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽8R
湿
G1プレミアムカップ
S級予選3100m
走路温度:28.0℃
5
| 1 山田達也 | 2 滝下隼平 | 3 浜野 淳 | 4 新井恵匠 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 篠原 睦 | 6 笠木美孝 | 7 森 且行 | 8 中村雅人 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 篠 原 睦 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||