山陽7R
斑
G2小林啓二杯★ナイター
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 斎藤 努 | 2 小栗勝太 | 3 高木健太 | 4 井村淳一 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.38 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 906.7 | 1 | 544.0 | 1 | 243.6 | 1 | 329.0 |
| 3 | 506.8 | 3 | 141.1 | 2 | 120.0 | 2 | 153.6 |
| 4 | 540.4 | 4 | 174.7 | 4 | 40.4 | 3 | 43.5 |
| 6 | 1149 | 6 | 471.7 | 6 | 150.5 | 6 | 240.7 |
| 7 | 466.3 | 7 | 144.6 | 7 | 38.2 | 7 | 48.1 |
| 8 | 494.5 | 8 | 120.3 | 8 | 31.7 | 8 | 34.5 |
| 5 横田翔紀 | 6 角翔太郎 | 7 緒方浩一 | 8 岩崎亮一 | ||||
| 20 | 3.34 | 20 | 3.37 | 20 | 3.34 | 20 | 3.35 |
| 横 田 翔 紀 |
1 | 762.6 | 1 | 234.5 | 1 | 242.1 | |
| 2 | 463.6 | 2 | 104.8 | 2 | 93.1 | ||
| 3 | 214.7 | 3 | 39.3 | 3 | 32.2 | ||
| 4 | 320.0 | 4 | 48.5 | 4 | 29.8 | ||
| 7 | 192.0 | 6 | 144.4 | 6 | 126.5 | ||
| 8 | 173.6 | 8 | 25.7 | 7 | 26.3 | ||