山陽7R
湿
予選3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 藤本 剛 | 2 三宅真央 | 3 日名子幹 | 4 野田光宏 | ||||
| 0 | 3.67 | 10 | 3.63 | 10 | 3.62 | 20 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 535.3 | 1 | 1070 | 1 | 460.3 | 1 | 92.4 |
| 3 | 586.3 | 3 | 1094 | 2 | 947.1 | 2 | 300.3 |
| 4 | 137.5 | 4 | 535.3 | 4 | 275.1 | 3 | 162.5 |
| 6 | 864.0 | 6 | 1970 | 6 | 985.0 | 6 | 302.1 |
| 7 | 190.1 | 7 | 407.0 | 7 | 319.8 | 7 | 44.1 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 福永貴史 | 6 和田健吾 | 7 山本将之 | 8 | ||||
| 30 | 3.63 | 30 | 3.62 | 40 | 3.58 | ||
| 福 永 貴 史 |
1 | 1145 | 1 | 119.8 | 1 | ||
| 2 | 1172 | 2 | 205.2 | 2 | |||
| 3 | 879.5 | 3 | 177.1 | 3 | |||
| 4 | 413.8 | 4 | 47.6 | 4 | |||
| 7 | 478.1 | 6 | 263.3 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||