山陽7R
湿
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 別府末彦 | 2 井上智詞 | 3 岡本信一 | 4 池田康範 | ||||
| 0 | 3.72 | 10 | 3.66 | 10 | 3.68 | 10 | 3.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2030 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1353 | 3 | 4061 | 2 | 2 | ||
| 4 | 580.2 | 4 | 290.1 | 4 | 238.9 | 3 | |
| 6 | 0.0 | 6 | 812.2 | 6 | 2030 | 6 | 290.1 |
| 7 | 580.2 | 7 | 193.4 | 7 | 312.4 | 7 | 73.8 |
| 8 | 812.2 | 8 | 812.2 | 8 | 1015 | 8 | 312.4 |
| 5 日名子幹 | 6 根本将人 | 7 松井大和 | 8 松尾隆広 | ||||
| 10 | 3.73 | 20 | 3.68 | 30 | 3.62 | 40 | 3.65 |
| 日 名 子 幹 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 451.2 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 812.2 | 8 | 213.7 | 7 | |||