山陽7R
良
予選3100m
走路温度:45.0℃
5
| 1 国本 一 | 2 磯部真樹 | 3 西崎洋一 | 4 水崎正二 | ||||
| 0 | 3.49 | 30 | 3.42 | 40 | 3.40 | 40 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3826 | 1 | 1683 | 1 | 8418 | 1 | 5261 |
| 3 | 5261 | 3 | 412.6 | 2 | 690.0 | 2 | 935.3 |
| 4 | 10522 | 4 | 576.5 | 4 | 2004 | 3 | 1558 |
| 6 | 4209 | 6 | 178.3 | 6 | 794.1 | 6 | 1169 |
| 7 | 3237 | 7 | 87.5 | 7 | 561.2 | 7 | 678.8 |
| 8 | 3826 | 8 | 157.0 | 8 | 647.5 | 8 | 1052 |
| 5 牧瀬嘉葵 | 6 五所 淳 | 7 林 弘明 | 8 鐘ヶ江将 | ||||
| 50 | 3.41 | 60 | 3.37 | 60 | 3.35 | 70 | 3.35 |
| 牧 瀬 嘉 葵 |
1 | 3507 | 1 | 1683 | 1 | 2338 | |
| 2 | 235.1 | 2 | 93.7 | 2 | 235.1 | ||
| 3 | 859.0 | 3 | 350.7 | 3 | 568.8 | ||
| 4 | 1315 | 4 | 443.0 | 4 | 647.5 | ||
| 7 | 148.2 | 6 | 112.2 | 6 | 183.8 | ||
| 8 | 183.0 | 8 | 80.1 | 7 | 123.0 | ||