山陽7R
湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:12.0℃
5
| 1 別府末彦 | 2 日名子幹 | 3 青嶋裕治 | 4 斎藤隆充 | ||||
| 0 | 3.72 | 0 | 3.66 | 10 | 3.69 | 10 | 3.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5211 | 1 | 6775 | 1 | 8469 | 1 | 9679 |
| 3 | 4839 | 3 | 5211 | 2 | 3565 | 2 | 3985 |
| 4 | 6775 | 4 | 3387 | 4 | 6159 | 3 | 4839 |
| 6 | 5211 | 6 | 4516 | 6 | 4516 | 6 | 7528 |
| 7 | 4516 | 7 | 1782 | 7 | 1652 | 7 | 5646 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 帆景 岬 | 6 松井大和 | 7 山本 翔 | 8 | ||||
| 20 | 3.75 | 30 | 3.67 | 40 | 3.62 | ||
| 帆 景 岬 |
1 | 6159 | 1 | 4839 | 1 | ||
| 2 | 3985 | 2 | 1613 | 2 | |||
| 3 | 3985 | 3 | 2117 | 3 | |||
| 4 | 6775 | 4 | 5646 | 4 | |||
| 7 | 1882 | 6 | 1935 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||