山陽7R
斑
G1スピード王決定戦(山陽)
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 青木隆浩 | 2 赤堀 翼 | 3 松井大和 | 4 林 弘明 | ||||
| 0 | 3.39 | 0 | 3.41 | 10 | 3.41 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 974.3 | 1 | 1791 | 1 | 2019 | 1 | 240.9 |
| 3 | 1169 | 3 | 3085 | 2 | 3173 | 2 | 1354 |
| 4 | 199.4 | 4 | 1708 | 4 | 1657 | 3 | 1194 |
| 6 | 271.5 | 6 | 1915 | 6 | 1068 | 6 | 167.5 |
| 7 | 264.4 | 7 | 2019 | 7 | 782.2 | 7 | 183.8 |
| 8 | 189.2 | 8 | 1306 | 8 | 539.1 | 8 | 109.7 |
| 5 田中正樹 | 6 緒方浩一 | 7 西原智昭 | 8 大木 光 | ||||
| 10 | 3.37 | 20 | 3.33 | 20 | 3.34 | 20 | 3.34 |
| 田 中 正 樹 |
1 | 245.7 | 1 | 211.1 | 1 | 116.6 | |
| 2 | 782.2 | 2 | 694.2 | 2 | 500.3 | ||
| 3 | 631.1 | 3 | 495.8 | 3 | 250.7 | ||
| 4 | 155.7 | 4 | 152.9 | 4 | 60.8 | ||
| 7 | 109.9 | 6 | 130.2 | 6 | 65.7 | ||
| 8 | 80.1 | 8 | 59.4 | 7 | 46.6 | ||