山陽7R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 福田義久 | 2 柴田紘志 | 3 池浦一博 | 4 小栗勝太 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.38 | 10 | 3.38 | 20 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14990 | 1 | 11992 | 1 | 19987 | 1 | 59963 |
| 3 | 59963 | 3 | 9993 | 2 | 59963 | 2 | 8566 |
| 4 | 14990 | 4 | 11992 | 4 | 8566 | 3 | 14990 |
| 6 | 0.0 | 6 | 19987 | 6 | 29981 | 6 | 6662 |
| 7 | 11992 | 7 | 8566 | 7 | 11992 | 7 | 2498 |
| 8 | 19987 | 8 | 14990 | 8 | 11992 | 8 | 5451 |
| 5 片野利沙 | 6 角翔太郎 | 7 長田恭徳 | 8 佐々木啓 | ||||
| 30 | 3.38 | 30 | 3.36 | 40 | 3.32 | 40 | 3.33 |
| 片 野 利 沙 |
1 | 59963 | 1 | 9993 | 1 | 7495 | |
| 2 | 0.0 | 2 | 4996 | 2 | 59963 | ||
| 3 | 29981 | 3 | 3747 | 3 | 5996 | ||
| 4 | 19987 | 4 | 1537 | 4 | 1462 | ||
| 7 | 14990 | 6 | 5996 | 6 | 8566 | ||
| 8 | 11992 | 8 | 1817 | 7 | 2855 | ||