山陽7R 湿
G1スピード王決定戦(山陽)
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:10.0℃
5
1 池田康範 | 2 田辺 誠 | 3 満村陽司 | 4 田中輝義 | ||||
0 | 3.66 | 0 | 3.60 | 0 | 3.62 | 10 | 3.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2973 | 1 | 1892 | 1 | 2477 | 1 | 4163 |
3 | 2312 | 3 | 510.1 | 2 | 727.7 | 2 | 1825 |
4 | 4002 | 4 | 1010 | 4 | 1465 | 3 | 2420 |
6 | 4730 | 6 | 5781 | 6 | 13009 | 6 | 6938 |
7 | 1300 | 7 | 331.4 | 7 | 488.6 | 7 | 1465 |
8 | 1530 | 8 | 424.7 | 8 | 703.2 | 8 | 2262 |
5 高木健太 | 6 浅香 潤 | 7 別府敬剛 | 8 伊藤信夫 | ||||
10 | 3.66 | 10 | 3.69 | 20 | 3.62 | 20 | 3.59 |
高 木 健 太 |
1 | 99999 | 1 | 806.7 | 1 | 1626 | |
2 | 14867 | 2 | 276.0 | 2 | 473.0 | ||
3 | 17345 | 3 | 312.5 | 3 | 759.6 | ||
4 | 20815 | 4 | 638.4 | 4 | 1425 | ||
7 | 14867 | 6 | 2477 | 6 | 6938 | ||
8 | 11563 | 8 | 247.2 | 7 | 358.8 |