山陽7R 良
☆ミッド
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
1 杉本雅彦 | 2 稲原良太 | 3 仲口武志 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高木健太 | 6 山本将之 | 7 | 8 | ||||
20 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽7R 良
☆ミッド
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
1 杉本雅彦 | 2 稲原良太 | 3 仲口武志 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高木健太 | 6 山本将之 | 7 | 8 | ||||
20 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |